| DIVISA | USD |
| RECARGA | 2% |
| EMISIÓN | $15 |
| RETIRO CAJERO LOCAL | $0.75 |
| RETIRO CAJERO INTERNACIONAL | $1.25 |
CRYPTO TRADING

TARJETA MASTERCARD
| DIVISA | COP |
| EMISIÓN | 7 USD |
| RETIRO CAJERO LOCAL | $6.180 |
| RETIRO CAJERO INTERNACIONAL | Depende de la red ATM |
FIAT
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $0 | USD $10 + 1,69% |
| ARS | Depósito Bancario | USD $0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD | |
| USD | Tpaga | mín. $100.000 COP | USD $10 + 1,74% |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
| DIVISAS | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | PayPhone | 6% | |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| QTZ | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| MXN | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| PEN | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| RD | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
| DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
|---|---|---|---|
| USD | Depósito Bancario | USD $ 0 | USD $10 + 1,69% |
| USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
NOTA: estas tarifas no incluyen los impuestos de cada país.
